Storlek: 6640
Kommentar:
|
← Version 42 vid datum 2010-02-23 00:23:50 ⇥
Storlek: 7143
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 4: | Linje 4: |
* [Alma_Ligner.jpg Alma Ligner. Lärare i Bringåsen först 1881 - 1883. Sedan en period 1888 - 1899 i den nybyggda folkskolan.Då hade även hennes far, skräddare, och hennes yngre bror flyttat till Bringåsen från Stockholm. Hans kände familjen under Stockholmstiden och den nämns flera gånger i brevväxlingen. ] | * [Alma_Ligner.jpg Alma Ligner. Lärare i Bringåsen först 1881 - 1883, sedan en period 1888 - 1899 i den nybyggda folkskolan.Då hade även hennes far, skräddare, och hennes yngre bror Hjalmar flyttat till Bringåsen från Stockholm. 1899 antog Alma en lärartjänst på den nybyggda Odenslundsskolan och flyttade med sin far in till stan. Hans Andersson kände familjen under Stockholmstiden och den nämns flera gånger i brevväxlingen. ] |
Linje 8: | Linje 8: |
* [albumsida_02.jpg Några av A J Hanssons barn, Hans och Nicke, Erik, Brita (dog ung) och Lars Julius samt Anna (gift Eriksson i Kläppe) Andra sidan Anna, dotter till Hans´bror Lars i Kläppe, samt Lars´ hustru Agnes(?). Nedanför Hans A:s äldsta dotter Anna med man Per Eriksson(?) i Bringåsen/Odenslund] | * [albumsida_02.jpg Några av A J Hanssons barn, Hans och Nicke, Erik, Brita (dog ung) och Lars Julius samt Anna (gift Eriksson i Kläppe) Andra sidan Anna, dotter till Hans´bror Lars i Kläppe, samt Lars´ hustru Agnes(?). Nedanför Hans A:s äldsta dotter Anna med man Per Eriksson i Bringåsen/Odenslund] |
Linje 24: | Linje 24: |
* [albumsida_05.jpg Brita Kristina Hansdotter som gifte sig med Lars Olov Eriksson i Lungre, år1900. Nedan Lars far Erik Jonsson och hans hustru.] * [albumsida_06.jpg En generation av ägarfamiljen Lithander på Klöstanäs herrgård. Lithanders var köpmän med stora intressen i den nordsvenska hästaveln och importerade bl a många norska avelsdjur vid slutet av 1800-talet. |
Gamla foton
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|