Storlek: 6635
Kommentar:
|
Storlek: 6786
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 8: | Linje 8: |
* [albumsida_02.jpg Några av A J Hanssons barn, Hans och Nicke, Erik, Brita (dog ung) och Lars Julius samt Anna (gift Eriksson i Kläppe) Andra sidan Anna, dotter till Hans´bror Lars i Kläppe, samt Lars´ hustru Agnes(?). Nedanför Hans A:s äldsta dotter Anna med man Per Eriksson(?) i Bringåsen/Odenslund] | * [albumsida_02.jpg Några av A J Hanssons barn, Hans och Nicke, Erik, Brita (dog ung) och Lars Julius samt Anna (gift Eriksson i Kläppe) Andra sidan Anna, dotter till Hans´bror Lars i Kläppe, samt Lars´ hustru Agnes(?). Nedanför Hans A:s äldsta dotter Anna med man Per Eriksson i Bringåsen/Odenslund] |
Linje 11: | Linje 11: |
* [bygdegarden.jpg Vy mot NV från sekelskiftet 1900 av det som nu är Bygdegården. Brukades först av Erik Persson efter delning omkring 1865 med brodern Nils som fick "Backmans". 1884 gifte sig Hans o Britas äldsta dotter Anna med sonen Per Eriksson och de drev gården till 1891 då den såldes till Jonas Hansson och sedan kommunen och de flyttade till Odenslund i stan. Gården blev sedan ålderdomshem,"Fattiggår´n", fram till kommunsammanslagningen med Lit. Längst t v skymtar delar av OlErs(Hillegården)] | * [bygdegarden.jpg Vy mot NV från omkr 1905 av det som nu är Bygdegården. Brukades först av Erik Persson efter delning omkring 1865 med brodern Nils som fick "Backmans". 1884 gifte sig Hans o Britas äldsta dotter Anna med sonen Per Eriksson och de drev gården till 1891 då den först såldes till Jonas Hansson och senare till kommunen och de flyttade till Odenslund i stan. Gården blev sedan ålderdomshem,"Fattiggår´n", fram till kommunsammanslagningen med Lit. Längst t v skymtar delar av OlErs(Hillegården)] |
Linje 24: | Linje 24: |
* [albumsida_05.jpg Brita Kristina Hansdotter som gifte sig med Lars Olov Eriksson i Lungre, år1900. Nedan Lars far Erik Jonsson och hans hustru.] |
Gamla foton
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|