Storlek: 5551
Kommentar:
|
Storlek: 5711
Kommentar:
|
Raderingar markeras som den här. | Bidrag är markerade som den här. |
Linje 11: | Linje 11: |
* [bygdegarden.jpg Måste vara en bild från sekelskiftet 1900 av det som nu är Bygdegården, taget i riktning från telefonväxelhuset. Brukades först av Erik Persson efter delning omkring 1865 med brodern Nils som fick "Backmans". 1884 gifte sig Hans o Britas äldsta dotter Anna med sonen Per Eriksson och de drev gården fram mot sekelskiftet innan den såldes till kommunen och de flyttade till Odenslund i stan. Gården blev sedan ålderdomshem,"Fattiggår´n", fram till kommunsammanslagningen med Lit.] | * [bygdegarden.jpg Vy mot NV från sekelskiftet 1900 av det som nu är Bygdegården. Brukades först av Erik Persson efter delning omkring 1865 med brodern Nils som fick "Backmans". 1884 gifte sig Hans o Britas äldsta dotter Anna med sonen Per Eriksson och de drev gården till 1891 då den såldes till Jonas Hansson och sedan kommunen och de flyttade till Odenslund i stan. Gården blev sedan ålderdomshem,"Fattiggår´n", fram till kommunsammanslagningen med Lit. Längst t v skymtar delar av OlErs(Hillegården)] |
Linje 16: | Linje 16: |
* [backen_5.jpg En av gårdens dragare omkring sekelskiftet 1900 framför Backens mangårdsbyggnad.] | * [backen_5.jpg Stoet Lillborka framför mangårdsbyggnaden på Backen, 15 sept 1904. Foto W. Hallander.] |
Linje 18: | Linje 18: |
* [backen_3.jpg Backen omkring 1904.Barnen bör vara Lars Julius f-1896 och Brita f-1897. Båda boningshusen hade äldre förstutrappor som ändrades några år senare. "Kryddgårn" låg här vid södra gaveln, men flyttades senare till öster om gårdsplanen.] | * [backen_3.jpg Backen, foto av W. Hallander, 15 sept 1904.Barnen bör vara Lars Julius f-1896 och Brita f-1897. Kvinnan på trappan bör vara AJH:s blivande hustru Maria, som än så länge var tämligen nyanställd husföreståndarinna. Båda boningshusen hade äldre förstutrappor som ändrades några år senare. "Kryddgårn" låg här vid södra gaveln, men flyttades senare till öster om gårdsplanen.] |
Gamla foton
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|