Personakt Antavla

Anna Hansdotter

Bondedotter från Kläppe No 1. Blev 59 år.

Far:Hans Olofsson (1760 - 1836)
Mor:Kerstin Olofsdotter (1770 - 1855)

Född:1797-11-24 Kläppe 1, Kyrkås Z 1)
Död:1857-07-27 Kläppe 1, Kyrkås Z 1)Död i rödsot

Äktenskap med Anders Larsson (1796 - 1869)

Vigsel:1822-10-20 1)

Barn:
Brita Andersdotter (1823 - 1846)
Hans Andersson (1826 - 1900)
Lars Andersson (1829 - 1905)
Anders Andersson (1835 - 1920)
Kerstin Andersdotter (1837 - 1852)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1797 Födelse 1797-11-24 Kläppe 1, Kyrkås Z.  1)
1822 24 år Vigsel Anders Larsson 1822-10-20.  1)
1823 25 år Dottern Brita Andersdotter föds 1823-07-06 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1826 28 år Sonen Hans Andersson föds 1826-10-06 Kläppe 1, Kyrkås Z 2).
1829 31 år Sonen Lars Andersson föds 1829-08-05 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1835 37 år Sonen Anders Andersson föds 1835-05-25 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1836 38 år Fadern Hans Olofsson dör 1836-08-13 4 Kläppe 1- 14 1).
1837 39 år Dottern Kerstin Andersdotter föds 1837-04-11 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1846 48 år Dottern Brita Andersdotter dör 1846-05-26 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1852 54 år Dottern Kerstin Andersdotter dör 1852-11-08 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1855 57 år Modern Kerstin Olofsdotter dör 1855-01-11 Kläppe 1, Kyrkås Z 1).
1857 59 år Död 1857-07-27 Kläppe 1, Kyrkås Z.  1)

Källor

1)AJ Hansson
  
2)Släktbok, AJ Hansson